Equipe GRAS MARC/CARON ANTOINE

Dossard 11





Résumé

Meilleur tour Nb tours Temps total Distance totale
Tour n°2 / 00:23:20 10 04:05:06 76km


Détail des tours

Tour Temps KM cumulés Temps total
1 00:23:34 7.6km 00:23:34
2 00:23:20 15.2km 00:46:54
3 00:23:51 22.8km 01:10:45
4 00:24:13 30.4km 01:34:58
5 00:24:48 38km 01:59:46
6 00:24:15 45.6km 02:24:01
7 00:24:45 53.2km 02:48:46
8 00:26:41 60.8km 03:15:27
9 00:25:06 68.4km 03:40:33
10 00:24:33 76km 04:05:06


RETOUR RECHERCHE DOSSARD