Equipe ROUSSELLE NICOLAS/LEPLANQUOIS GAUTHIER

Dossard 13





Résumé

Meilleur tour Nb tours Temps total Distance totale
Tour n°2 / 00:26:39 9 04:18:58 68.4km


Détail des tours

Tour Temps KM cumulés Temps total
1 00:26:59 7.6km 00:26:59
2 00:26:39 15.2km 00:53:38
3 00:28:28 22.8km 01:22:06
4 00:28:32 30.4km 01:50:38
5 00:29:17 38km 02:19:55
6 00:29:32 45.6km 02:49:27
7 00:30:18 53.2km 03:19:45
8 00:28:40 60.8km 03:48:25
9 00:30:33 68.4km 04:18:58


RETOUR RECHERCHE DOSSARD