Equipe FARDEL DAVID/DOUAY RODRIGUE

Dossard 72





Résumé

Meilleur tour Nb tours Temps total Distance totale
Tour n°3 / 00:37:03 7 04:32:10 53.2km


Détail des tours

Tour Temps KM cumulés Temps total
1 00:39:01 7.6km 00:39:01
2 00:39:26 15.2km 01:18:27
3 00:37:03 22.8km 01:55:30
4 00:39:17 30.4km 02:34:47
5 00:39:15 38km 03:14:02
6 00:39:55 45.6km 03:53:57
7 00:38:13 53.2km 04:32:10


RETOUR RECHERCHE DOSSARD