Equipe CARON GEORGES/GOMEZ FABIAN

Dossard 76





Résumé

Meilleur tour Nb tours Temps total Distance totale
Tour n°1 / 00:27:38 7 03:52:22 53.2km


Détail des tours

Tour Temps KM cumulés Temps total
1 00:27:38 7.6km 00:27:38
2 00:30:58 15.2km 00:58:36
3 00:44:44 22.8km 01:43:20
4 00:32:43 30.4km 02:16:03
5 00:31:16 38km 02:47:19
6 00:33:06 45.6km 03:20:25
7 00:31:57 53.2km 03:52:22


RETOUR RECHERCHE DOSSARD